Liên hệ
Hệ thống lưu trữ năng lượng lai đa năng: chân cắm + biến tần + MPPT
Pin lithium tuổi thọ 8000 chu kỳ
Công suất 30kW – 40kW, lưu trữ 60kWh – 80kWh
MPPT đa kênh – tối ưu điện mặt trời
Chuyển mạch nhanh <100ms
Chuẩn công nghiệp IP53
Hỗ trợ Modbus-RTU, CAN
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Lưu trữ năng lượng dòng Solar Vigour All-in-one Hybrid ESS của Moli Power là hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến, tích hợp pin lithium – inverter hybrid – bộ quản lý năng lượng PCS – MPPT trong cùng một tủ máy. Sản phẩm được thiết kế chuyên biệt cho nhà xưởng, tòa nhà thương mại, khu công nghiệp, trang trại và hệ thống điện mặt trời công suất lớn, giúp tối ưu chi phí điện, đảm bảo nguồn điện ổn định và an toàn.
Hiện Solar Vigour có hai phiên bản chính:
30kW / 60kWh
40kW / 80kWh
| Thông số chính | Năng lượng mặt trời Vigour 30kW / 60kWh | Năng lượng mặt trời Vigour 40kW / 80kWh |
|---|---|---|
| Model hệ thống | MP-SV-30-60 | MP-SV-40-80 |
| Công suất AC định mức | 30 kW | 40 kW |
| Dung lượng lưu trữ | 59 kWh | 80,5 kWh |
| Pin sử dụng | Pin lithium-ion | Pin lithium-ion |
| Số module pin | 5 | 5 |
| Năng lượng mỗi module | 11,8 kWh | 16,1 kWh |
| Điện áp hệ thống | 288 V | 288 V |
| Điện áp làm việc | 252 – 324 V | 252 – 324 V |
| C-rate xả | 0.5C | 0.5C |
| Tuổi thọ pin | 8000 chu kỳ | 8000 chu kỳ |
| Công suất PV khuyến nghị | ≤ 60 kW | ≤ 80 kW |
| Số MPPT | 4 | 4 |
| Số đầu vào PV | 8 | 8 |
| Dải MPPT | Điện áp một chiều 150 – 950 V | Điện áp một chiều 500 – 850 V |
| Điện áp AC | AC 380/400 V | AC 380/400 V |
| Dòng AC định mức | 43 A | 58 A |
| Khả năng quá tải | 110% | 110% |
| THDi | < 3% | < 3% |
| Thời gian chuyển mạch | < 100 ms | < 100 ms |
| Cấp bảo vệ | IP53 | IP53 |
| Giao tiếp | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Giao thức | Modbus-RTU, CAN | Modbus-RTU, CAN |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C |
| Kích thước (DxRxC) | 830×840×1750 mm | 830×840×1750 mm |
| Trọng lượng | ~720 kg | ~846 kg |
| Ứng dụng phù hợp | Nhà xưởng vừa | Nhà xưởng lớn, TTTM |

All-in-one Hybrid ESS: tích hợp pin – inverter – MPPT – PCS trong một tủ duy nhất
Pin lithium tuổi thọ cao: lên đến 8000 chu kỳ, giảm chi phí thay thế
Hỗ trợ hệ PV công suất lớn, nhiều MPPT, linh hoạt đấu nối
Chuyển mạch nhanh <100ms, đảm bảo nguồn điện liên tục
Chuẩn công nghiệp IP53, hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt
Giám sát thông minh qua Modbus-RTU / CAN, dễ tích hợp BMS, EMS
Hệ thống Solar Vigour lưu trữ năng lượng hoạt động theo cơ chế Hybrid thông minh:
Ban ngày, điện mặt trời được MPPT thu và cấp trực tiếp cho tải
Phần điện dư sẽ sạc vào pin lithium
Khi mất điện lưới hoặc giờ cao điểm, pin tự động xả cấp tải
Hệ PCS điều phối năng lượng giữa PV – pin – lưới để tối ưu hiệu suất
Toàn bộ quá trình được giám sát qua BMS & giao thức Modbus
Giải pháp này giúp giảm tiền điện giờ cao điểm, dự phòng khi mất điện, và tăng hiệu quả đầu tư điện mặt trời.
Nhà xưởng, khu công nghiệp
Trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng
Trang trại điện mặt trời
Hệ thống lưu trữ năng lượng điện dự phòng doanh nghiệp
Dự án ESS quy mô vừa & lớn

Solar Vigour Hybrid ESS Moli Power giúp doanh nghiệp:
✔ Giảm tiền điện giờ cao điểm
✔ Duy trì nguồn điện ổn định khi mất lưới
✔ Hoàn vốn nhanh – vận hành bền bỉ
👉 Liên hệ ngay Thiết Bị Điện Tuấn Khang để:
Tư vấn đúng công suất – đúng nhu cầu
Báo giá tối ưu cho từng công trình
Hỗ trợ thiết kế & lắp đặt trọn gói
📞 Hotline | 💬 Zalo | 📩 Nhận báo giá trong 24h
Toàn bộ pin lưu trữ, inverter hybrid, bộ điều khiển MPPT và PCS được tích hợp trong một tủ duy nhất, giúp tiết kiệm diện tích, giảm chi phí lắp đặt và dễ bảo trì.
Với tuổi thọ lên đến 8000 chu kỳ, pin lithium của Moli Power giúp doanh nghiệp giảm chi phí thay thế, đảm bảo hiệu quả đầu tư dài hạn.
Hệ thống MPPT đa kênh cho phép kết nối nhiều chuỗi pin mặt trời, tối ưu hiệu suất thu năng lượng trong mọi điều kiện bức xạ.
Thời gian chuyển mạch <100ms giúp hệ thống duy trì cấp điện ổn địnhch
Vỏ tủ chắc chắn, hoạt động ổn định trong môi trường nhiệt độ từ –20 đến 55°C, phù hợp điều kiện vận hành tại Việt Nam.
| Thông số kỹ thuật | Năng lượng mặt trời Vigour 30kW / 60kWh | Năng lượng mặt trời Vigour 40kW / 80kWh |
|---|---|---|
| Model hệ thống | MP-SV-30-60 | MP-SV-40-80 |
| Công suất AC định mức | 30 kW | 40 kW |
| Dung lượng lưu trữ | 59 kWh | 80,5 kWh |
| Pin sử dụng | Pin lithium-ion | Pin lithium-ion |
| Số module pin | 5 | 5 |
| Năng lượng mỗi module | 11,8 kWh | 16,1 kWh |
| Điện áp hệ thống | 288 V | 288 V |
| Điện áp làm việc | 252 – 324 V | 252 – 324 V |
| C-rate xả | 0.5C | 0.5C |
| Tuổi thọ pin | 8000 chu kỳ | 8000 chu kỳ |
| Công suất PV khuyến nghị | ≤ 60 kW | ≤ 80 kW |
| Số MPPT | 4 | 4 |
| Số đầu vào PV | 8 | 8 |
| Dải MPPT | Điện áp một chiều 150 – 950 V | Điện áp một chiều 500 – 850 V |
| Điện áp AC | AC 380/400 V | AC 380/400 V |
| Dòng AC định mức | 43 A | 58 A |
| Khả năng quá tải | 110% | 110% |
| THDi | < 3% | < 3% |
| Thời gian chuyển mạch | < 100 ms | < 100 ms |
| Cấp bảo vệ | IP53 | IP53 |
| Giao tiếp | RS485 / CAN | RS485 / CAN |
| Giao thức | Modbus-RTU, CAN | Modbus-RTU, CAN |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C |
| Kích thước (DxRxC) | 830×840×1750 mm | 830×840×1750 mm |
| Trọng lượng | ~720 kg | ~846 kg |
| Ứng dụng phù hợp | Nhà xưởng vừa | Nhà xưởng lớn, TTTM |
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM